|
Футбол. чемпионат Харьковской области 2011. ВСЕ ПРОТОКОЛЫ ЧЕМПИОНАТА, 1 ЛИГИ И КУБКА! |
|
|
|
01.11.2011 |
КАЛЕНДАРЬ, ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ ПО ХОДУ ИГР!!)
ПОЛНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПОЛНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ ПОЛНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ КУБКА ОБЛАСТИ
| № | КОМАНДА | КОМАНДА | СЧЕТ | | 1 ТУР 30.04.2011 14-00, 16-00 | | 1 | Арсенал-Политехник | Локомотив К | 0-2 | | 2 | Колос Сх | Энергетик К | 1-0 | | 3 | Колос Зч | Ника-СМК | 1-0 | | 4 | СК Зооветакадемия | Энергетик С | 4-1 | | 5 | Гелиос-Академия | Локомотив П | 0-1 | | 6 | ФК Змиев | ФК Волчанск | 0-2 | | 7 | Металлург Купянск | Газовик | 0-2 | | 2 тур 7.05.2011 14-00, 16-00 | | 8 | Металлург | Арсенал-Политехник | 3-1 | | 9 | Газовик | ФК Змиев | 1-1 | | 10 | ФК Волчанск | Гелиос-Академия | 0-1 | | 11 | Локомотив П | СК Зооветакадемия | 1-0 | | 12 | Энергетик С | Колос Зч | 1-2 | | 13 | Ника-СМК | Колос Сх | 0-0 | | 14 | Энергетик К | Локомотив К | 0-3 | | 3 тур 14.05.2011 14-00, 16-00 | | 15 | Арсенал-Политехник | Энергетик К | 0-2 | | 16 | Локомотив К | Ника-СМК | 3-0 | | 17 | Колос Сх | Энергетик С | 1-4 | | 18 | Колос Зч | Локомотив П | 5-1 | | 19 | СК Зооветакадемия | ФК Волчанск | 2-0 | | 20 | Гелиос-Академия | Газовик | 0-4 | | 21 | ФК Змиев | Металлург | 2-3 | | 4 тур 21.05.2011 14-00, 16-00 | | 22 | ФК Змиев | Арсенал-Политехник | 1-1 | | 23 | Металлург | Гелиос-Академия | 3-0 | | 24 | Газовик | СК Зооветакадемия | 0-0 | | 25 | ФК Волчанск | Колос Зч | 1-1 | | 26 | Локомотив П | Колос Сх | 6-0 | | 27 | Энергетик С | Локомотив К | 2-0 | | 28 | Ника-СМК | Энергетик К | 0-3 | | Комитет соревнований определил команде НИКА-СМК техническое поражение 0-3 из-за нарушения регламента чемпионата
5 тур 28.05.2011 14-00, 16-00 | | 29 | Арсенал-Политехник | Ника-СМК | 2-0 | | 30 | Энергетик К | Энергетик С | 0-0 | | 31 | Локомотив К | Локомотив П | 3-0 | | 32 | Колос Сх | ФК Волчанск | 2-0 | | 33 | Колос Зч | Газовик | 4-1 | | 34 | СК Зооветакадемия | Металлург | 1-2 | | 35 | Гелиос-Академия | ФК Змиев | 0-1 | | 6 тур 4.06.2011 15-00, 17-00 | | 36 | Гелиос-Академия | Арсенал-Политехник | 1-3 | | 37 | ФК Змиев | СК Зооветакадемия | 0-0 | | 38 | Металлург | Колос Зч | 2-2 | | 39 | Газовик | Колос Сх | 3-2 | | 40 | ФК Волчанск | Локомотив К | 0-2 | | 41 | Локомотив П | Энергетик К | 0-0 | | 42 | Энергетик С | Ника-СМК | 1-1 | | 7 тур 11.06.2011 15-00, 17-00 | | 43 | Арсенал-Политехник | Энергетик С | 1-0 | | 44 | Ника-СМК | Локомотив П | 1-2 | | 45 | Энергетик К | ФК Волчанск | 3-1 | | 46 | Локомотив К | Газовик | 4-1 | | 47 | Колос Сх | Металлург | 1-3 | | 48 | Колос Зч | ФК Змиев | 2-2 | | 49 | СК Зооветакадемия | Гелиос-Академия | 5-1 | | 8 тур 18.06.2011 15-00, 17-00 | | 50 | СК Зооветакадемия | Арсенал-Политехник | 2-0
| | 51 | Гелиос-Академия | Колос Зч | 0-2 | | 52 | ФК Змиев | Колос Сх | 9-1 | | 53 | Металлург | Локомотив К | 1-4 | | 54 | Газовик | Энергетик К | 0-1 | | 55 | ФК Волчанск | Ника-СМК | 0-0 | | 56 | Локомотив П | Энергетик С | 1-0 | | 9 тур 25.06.2011 15-00, 17-00 | | 57 | Арсенал-Политехник | Локомотив П | 1-2 | | 58 | Энергетик С | ФК Волчанск | 4-0 | | 59 | Ника-СМК | Газовик | 4-1 | | 60 | Энергетик К | Металлург | 1-0 | | 61 | Локомотив К | ФК Змиев | 0-1 | | 62 | Колос Сх | Гелиос-Академия | 2-2 | | 63 | Колос Зч | СК Зооветакадемия | 1-0 | | 10 тур 28.06.2011 15-00, 17-00 | | 64 | Колос Зч | Арсенал-Политехник | 2-0 | | 65 | СК Зооветакадемия | Колос Зх | 7-0 | | 66 | Гелиос-Академия | Локомотив К | 0-3 | | 67 | ФК Змиев | Энергетик К | 1-4 | | 68 | Металлург | Ника-СМК | 1-0 | | 69 | Газовик | Энергетик С | 2-2 | | 70 | ФК Волчанск | Локомотив П | 1-3 | | 11 тур 2.07.2011 15-00, 17-00 | | 71 | Арсенал-Политехник | ФК Волчанск | 2-0 | | 72 | Локомотив П | Газовик | 3-0 | | 73 | Энергетик С | Металлург | 0-1 | | 74 | Ника-СМК | ФК Змиев | 0-3, тех | | 5 | Энергетик К | Гелиос-Академия | 0-0 | | 76 | Локомотив К | СК Зооветакадемия | 2-1 | | 77 | Колос Сх | Колос Зч | 0-2 | | 12 тур 9.07.2011 15-00, 17-00 | | 78 | Арсенал | Колос Сх | 7-0 | | 79 | Колос Зч | Локомотив К | 1-0 | | 80 | СК Зооветакадемия | Энергетик К | 2-0 | | 81 | Гелиос-Академия | Ника-СМК | 0-1 | | 82 | ФК Змиев | Энергетик С | 4-5 | | 83 | Металлург | Локомотив П | 4-0 | | 84 | Газовик | ФК Волчанск | 2-5 | | 13 тур 16.07.2011 15-00, 17-00 | | 85 | Арсенал-Политехник | Газовик | 3-0
| | 86 | ФК Волчанск | Металлург | 0-3 | | 87 | Локомотив П | ФК Змиев | 1-2 | | 88 | Энергетик С | Гелиос-Академия | 4-1 | | 89 | Ника-СМК | СК Зооветакадемия | 1-0 | | 90 | Энергетик К | Колос Зч | 0-1 | | 91 | Локомотив К | Колос Сх | 3-0, тех
|
ВТОРОЙ КРУГ
| № | КОМАНДА | КОМАНДА | СЧЕТ | | 14 ТУР 30.07.2011 15-00, 17-00 | | 92 | Локомотив К | Арсенал-Политехник | 6-0 | | 93 | Энергетик К | Колос Сх | 7-1 | | 94 | Ника-СМК | Колос Зч | 1-0 | | 95 | Энергетик С | СК Зооветакадемия | 2-2 | | 96 | Локомотив П | Гелиос-Академия | 1-2 | | 97 | ФК Волчанск | ФК Змиев | 0-0
| | 98 | Газовик | Металлург Купянск | 0-1 | | 15 тур 6.08.2011 15-00, 17-00 | | 99 | Арсенал-Политехник | Металлург | 0-0 | | 100 | ФК Змиев | Газовик | 1-0 | | 101 | Гелиос-Академия | ФК Волчанск | 0-3 | | 102 | СК Зооветакадемия | Локомотив П | 1-2 | | 103 | Колос Зч | Энергетик С | 1-5 | | 104 | Колос Сх | Ника-СМК | 2-5 | | 105 | Локомотив К | Энергетик К | 3-0 тех
| | 16 тур 13.08.2011 15-00, 17-00 | | 106 | Энергетик К | Арсенал-Политехник | 4-1 | | 107 | Ника-СМК | Локомотив К | 0-3 | | 108 | Энергетик С | Колос Сх | 2-1 | | 109 | Локомотив П | Колос Зч | 2-0 | | 110 | ФК Волчанск | СК Зооветакадемия | 0-0 | | 111 | Газовик | Гелиос-Академия | 5-1 | | 112 | Металлург | ФК Змиев | 2-1 | | 17 тур 20.08.2011 15-00, 17-00 | | 113 | Арсенал-Политехник | ФК Змиев | 1-1 | | 114 | Гелиос-Академия | Металлург | 0-3 | | 115 | СК Зооветакадемия | Газовик | 2-0 | | 116 | Колос Зч | ФК Волчанск | 0-0 | | 117 | Колос Сх | Локомотив П | 2-3 | | 118 | Локомотив К | Энергетик С | 3-1 | | 119 | Энергетик К | Ника-СМК | 3-1 | | 18 тур 24.08.2011 15-00, 17-00 | | 120 | Ника-СМК | Арсенал-Политехник | 1-0 | | 121 | Энергетик С | Энергетик К | 2-0 | | 122 | Локомотив П | Локомотив К | 1-2 | | 123 | ФК Волчанск | Колос Сх | 2-1 | | 124 | Газовик | Колос Зч | 1-2 | | 125 | Металлург | СК Зооветакадемия | 0-3 | | 126 | ФК Змиев | Гелиос-Академия | 1-0 | | 19 тур 27.08.2011 15-00, 17-00 | | 127 | Арсенал-Политехник | Гелиос-Академия | 4-1 | | 128 | СК Зооветакадемия | ФК Змиев | 0-1 | | 129 | Колос Зч | Металлург | 1-1 | | 130 | Колос Сх | Газовик | 0-0 | | 131 | Локомотив К | ФК Волчанск | 8-0 | | 132 | Энергетик К | Локомотив П | 2-1 | | 133 | Ника-СМК | Энергетик С | 1-2 | | 20 тур 3.09.2011 14-00, 16-00 | | 134 | Энергетик С | Арсенал-Политехник | 0-2 | | 135 | Локомотив П | Ника-СМК | 3-0 тех
| | 136 | ФК Волчанск | Энергетик К | 2-1 | | 137 | Газовик | Локомотив К | 1-1 | | 138 | Металлург | Колос Сх | 9-2 | | 139 | ФК Змиев | Колос Зч | 1-1 | | 140 | Гелиос-Академия | СК Зооветакадемия | 0-4 | | 21 тур 10.09.2011 14-00, 16-00 | | 141 | Арсенал-Политехник | СК Зооветакадемия | 1-0 | | 142 | Колос Зч | Гелиос-Академия | 5-0 | | 143 | Колос Сх | ФК Змиев | 0-2 | | 144 | Локомотив К | Металлург | 4-3 | | 145 | Энергетик К | Газовик | 3-0 | | 146 | Ника-СМК | ФК Волчанск | 3-1 | | 147 | Энергетик С | Локомотив П | 1-0 | | 22 тур 17.09.2011 14-00, 16-00 | | 148 | Локомотив П | Арсенал-Политехник | 2-0 | | 149 | ФК Волчанск | Энергетик С | 2-2 | | 150 | Газовик | Ника-СМК | 2-1 | | 51 | Металлург | Энергетик К | 2-0 | | 152 | ФК Змиев | Локомотив К | 3-6 | | 153 | Гелиос-Академия | Колос Сх | 1-2 | | 154 | СК Зооветакадемия | Колос Зч | 0-1 | | 23 тур 24.09.2011 14-00, 16-00 | | 155 | Арсенал-Политехник | Колос Зч | 0-3
| | 156 | Колос Сх | СК Зооветакадемия | 1-2 | | 157 | Локомотив К | Гелиос-Академия | 4-0 | | 158 | Энергетик К | ФК Змиев | 0-5 | | 159 | Ника-СМК | Металлург | 0-0 | | 160 | Энергетик С | Газовик | 4-1 | | 161 | Локомотив П | ФК Волчанск | 0-2 | | 24 тур 1.10.2011 13-00, 15-00 | | 162 | ФК Волчанск | Арсенал-Политехник | 2-1 | | 163 | Газовик | Локомотив П | 1-3 | | 164 | Металлург | Энергетик С | 1-1 | | 165 | ФК Змиев | Ника-СМК | 1-2 | | 166 | Гелиос-Академия | Энергетик К | 1-2 | | 167 | СК Зооветакадемия | Локомотив К | 1-1 | | 168 | Колос Зч | Колос Сх | 5-0 | | 25 тур 8.10.2011 13-00, 15-00 | | 169 | Колос Сх | Арсенал-Политехник | 3-0 (тех, неявка)
| | 170 | Локомотив К | Колос Зч | 2-0 | | 171 | Энергетик К | СК Зооветакадемия | 0-2 | | 172 | Ника-СМК | Гелиос-Академия | 5-1 | | 173 | Энергетик С | ФК Змиев | 1-0 | | 174 | Локомотив П | Металлург | 1-3 | | 175 | ФК Волчанск | Газовик | 2-1 | | 26 тур 15.10.2011 13-00, 15-00 | | 176 | Газовик | Арсенал-Политехник | 1-0 | | 177 | Металлург | ФК Волчанск | 4-0 | | 178 | ФК Змиев | Локомотив П | 1-1 | | 179 | Гелиос-Академия | Энергетик С | 2-2 | | 180 | СК Зооветакадемия | Ника-СМК | 2-1 | | 181 | Колос Зч | Энергетик К | 2-1 | | 182 | Колос Сх | Локомотив К | 0-4 |
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ | № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О | | 1 | Локомотив К | 26 | 21 | 2 | 3 | 76-17 | 65 | | 2 | Колос Зч | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-22 | 54 | | 3 | Металлург К | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-27 | 53 | | 4 | Локомотив П | 26 | 14 | 2 | 10 | 41-34 | 44 | | 5 | Энергетик С | 26 | 12 | 7 | 7 | 50-36 | 43 | | 6 | Зоовет | 26 | 12 | 5 | 9 | 43-19 | 41 | | 7 | Энергетик К | 26 | 12 | 3 | 11 | 37-32 | 39 | | 8 | ФК Змиев | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-34 | 38 | | 9 | Ника-СМК | 26 | 9 | 4 | 13 | 29-37 | 31 | | 10 | Арсенал | 26 | 9 | 3 | 14 | 33-40 | 30 | | 11 | ФК Волчанск | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-46 | 30 | | 12 | Газовик | 26 | 6 | 5 | 15 | 30-50 | 23 | | 13 | Колос Сх | 26 | 4 | 3 | 19 | 25-88 | 15 | | 14 | Гелиос | 26 | 2 | 3 | 21 | 15-70 | 9 | Все результаты: | № | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1 | Локомотив К | | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | +:- | 3:0 | | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | +:- | 6:3 | 3:0 | 6:0 | 8:0 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | | 2 | Колос Зч | 1:0 | | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | | 3 | Металлург К | 1:4 | 2:2 | | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | | 3:4 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 9:2 | 3:0 | | 4 | Локомотив П | 0:3 | 1:5 | 0:4 | | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | +:- | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | | 5 | Энергетик С | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | | 1:4 | 0:0 | 5:4 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | | 1:3 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | | 6 | Зоовет | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 5:1 | | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | | 7 | Энергетик К | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | | 4:1 | +:- | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | | -:+ | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 7:1 | 2:1 | | 8 | ФК Змиев | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 4:5 | 0:0 | 1:4 | | +:- | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 9:1 | 1:0 | | 3:6 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | | 9 | Ника-СМК | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | -:+ | -:+ | | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | | 0:3 | 1:0 | 0:0 | -:+ | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 5:2 | 5:1 | | 10 | Арсенал | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 3:1 | | 0:6 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | -:+ | 4:1 | | 11 | ФК Волчанск | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | | 5:2 | 0:2 | 0:1 | | 0:8 | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | | 12 | Газовик | 1:4 | 1:4 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 2:5 | | 3:2 | 4:0 | | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | | 13 | Колос Сх | -:+ | 0:2 | 1:3 | 0:6 | 1:4 | 0:7 | 1:0 | 1:9 | 0:0 | 0:7 | 2:0 | 2:3 | | 2:2 | | 0:4 | 0:5 | 2:9 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:7 | 0:2 | 2:5 | +:- | 1:2 | 0:0 | 2:1 | | 14 | Гелиос | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | | | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | Дома - выезд | № | команды | Дома | В гостях | Всего | | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | И | В | Н | П | Мячи | О | | 1 | Локомотив К | 13 | 12 | 0 | 1 | 45-7 | 36 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31-10 | 29 | 26 | 21 | 2 | 3 | 76-17 | 65 | | 2 | Колос Зч | 13 | 9 | 3 | 1 | 30-11 | 30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17-11 | 24 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-22 | 54 | | 3 | Металлург К | 13 | 8 | 2 | 3 | 32-16 | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-11 | 27 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-27 | 53 | | 4 | Локомотив П | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-11 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19-23 | 22 | 26 | 14 | 2 | 10 | 41-34 | 44 | | 5 | Энергетик С | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-11 | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26-25 | 17 | 26 | 12 | 7 | 7 | 50-36 | 43 | | 6 | Зоовет | 13 | 8 | 1 | 4 | 29-10 | 25 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-9 | 16 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43-19 | 41 | | 7 | Энергетик К | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-16 | 23 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14-16 | 16 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37-32 | 39 | | 8 | ФК Змиев | 13 | 3 | 4 | 6 | 25-26 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-8 | 25 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-34 | 38 | | 9 | Ника-СМК | 13 | 6 | 2 | 5 | 17-16 | 20 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-21 | 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29-37 | 31 | | 10 | Арсенал | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-12 | 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9-28 | 7 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33-40 | 30 | | 11 | ФК Волчанск | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-16 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14-30 | 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-46 | 30 | | 12 | Газовик | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-20 | 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11-30 | 7 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30-50 | 23 | | 13 | Колос Сх | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-27 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10-61 | 4 | 26 | 4 | 3 | 19 | 25-88 | 15 | | 14 | Гелиос | 13 | 0 | 1 | 12 | 5-31 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-39 | 8 | 26 | 2 | 3 | 21 | 15-70 | 9 |
|
Комментарии
2011-11-0716:29:52
2011-11-0500:48:44
2011-11-0210:02:37
2011-10-3110:32:24
2011-10-3110:31:29
2011-10-3109:20:43
2011-10-2719:44:50
Локомотив К - Факел 3:1
Арсенал - Локомотив П 2:2
Локомотив П - Арсенал 1:1
В финале встретятся Локомотив Купянск и Локомотив Панютино.
Финал пройдёт в Люботине в субботу в 12:00.
(данная информация была опубликована в газете "Гол" в начале недели).
2011-10-2714:56:11
2011-10-2714:31:42
2011-10-1719:40:48
2011-10-1607:30:05 Цитирую Мяч футбольный:
Картофель
2011-10-1518:25:16 А "Гелиос" с "Энергетиком" Сол. тоже раскатали?
О чём вопрос?Счёт в этом матче тоже ничейный. Значит "раскатали"? Смысла в этом мало, вот в чём вопрос.
А, так вод в чём дело
2011-10-1619:37:08
2011-10-1607:30:05 Цитирую Мяч футбольный:
Картофель
2011-10-1518:25:16 А "Гелиос" с "Энергетиком" Сол. тоже раскатали?
О чём вопрос?Счёт в этом матче тоже ничейный. Значит "раскатали"? Смысла в этом мало, вот в чём вопрос.
2011-10-1607:30:05
2011-10-1518:25:16 А "Гелиос" с "Энергетиком" Сол. тоже раскатали?
О чём вопрос?
2011-10-1523:25:42
2011-10-1518:25:16 А "Гелиос" с "Энергетиком" Сол. тоже раскатали?
2011-10-1523:11:45
2011-10-1522:55:33
2011-10-1522:54:20
2011-10-1521:39:12
Наивный))))))))))
2011-10-1519:19:26
2011-10-1518:42:59
2011-10-1518:25:16