ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2008\09
02.10.2008
СЕЗОН 2008/09
РАСПИСАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

 

{jcomments on}
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1. «Сокол» (Киев)
2. «Белый Барс» (Бровары)
3. «ХК Харьков» (Харьков)
4. «Компаньон» (Киев)
5. «АТЕК» (Киев)

2008-10-02    «АТЕК» - ХК «Харків»     (1:1, 0:1, 0:0)    1:2
2008-10-03    «АТЕК» - ХК «Харків»     (2:0, 0:0, 0:1)    2:1
2008-10-02     «Компаньйон» - «Білий Барс»     (0:2, 0:0, 2:2) 2:4
2008-10-03    «Компаньйон» - «Білий Барс»     (0:4, 1:2, 1:0) 2:6
2008-10-07     «Сокіл» - «Компаньйон»     (0:0, 1:2, 1:0; 0:1) 2:3 ОТ
2008-10-08    «Сокіл» - «Компаньйон»     (1:1, 1:0, 1:0)    3:1
2008-10-08    «Білий Барс» - «АТЕК»     (1:4, 2:0, 3:1)    6:5
2008-10-09    «Білий Барс» - «АТЕК»     (0:2, 2:0, 3:0)    5:2
2008-10-14     «Сокіл» - «АТЕК»     (0:1, 0:1, 4:1)    4:3
2008-10-15    «Сокіл» - «АТЕК»     (0:2, 1:1, 0:0)    1:3
2008-10-16    «Білий Барс» - ХК «Харків»     (3:2, 0:2, 0:0)    3:4
2008-10-17    «Білий Барс» - ХК «Харків»     (1:2, 1:2, 2:2)    4:6
2008-10-21     «Компаньйон» - «АТЕК»     (1:1, 1:0, 1:0)    3:1
2008-10-22    «Компаньйон» - «АТЕК»     (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) 3:2 ОТ
2008-10-23     ХК «Харків» - «Сокіл»     (4:0, 2:0, 6:1)    12:1
2008-10-24     ХК «Харків» - «Сокіл»     (1:0, 4:0, 0:1)    5:1
2008-10-29    «Сокіл» - «Білий Барс»     (1:2, 1:2, 2:0, 0:0; 0:1) 4:5 Б
2008-10-30        «Сокіл» - «Білий Барс»     (0:1, 2:0, 4:2)    6:3
2008-10-30    ХК «Харків» - «Компаньйон»  (1:0, 4:0, 0:1)4:3 ОТ
2008-10-31  ХК «Харків» - «Компаньйон»     (0:1, 1:2, 1:0)    2:3
2008-11-12 ХК «Харків» - «АТЕК»      (1:1, 0:1, 0:0)    1:2
2008-11-13     ХК «Харків» - «АТЕК» (перенос 12.12.08)     (0:2, 1:2, 1:0) 2:4
2008-11-12    «Білий Барс» - «Компаньйон» (перенос 14.11.08) (3:1, 1:1, 2:2)    6:4
2008-11-13    «Білий Барс» - «Компаньйон»     (1:2, 1:1, 1:0, 0:0)    4:3 Б
2008-11-18    «Компаньйон» - «Сокіл»    (1:0, 1:1, 1:1)    3:2
2008-11-18    «АТЕК» - «Білий Барс»    (0:1, 1:1, 0:0)    1:2
2008-11-19    «Компаньйон» - «Сокіл»    (1:1, 2:1, 0:6)    3:8
2008-11-19    «АТЕК» - «Білий Барс»    (1:0, 2:1, 0:1)    3:2
2008-11-25    «АТЕК» - «Сокіл»    (3:1, 0:1, 3:0)    6:2
2008-11-25    ХК «Харків» - «Білий Барс»    (2:0, 1:1, 2:2)    5:3
2008-11-26    «АТЕК» - «Сокіл»    (1:0, 5:1, 7:3)    13:4
2008-11-26    ХК «Харків» - «Білий Барс»    (2:1, 0:2, 1:3)    3:6
2008-11-29    «Запорізькі Моржі» - ХК «Харків»    (0:6, 0:7, 0:8)    0:21
2008-11-29    «Ворони» - «Сокіл»    (1:4, 0:4, 3:6)    4:14
2008-11-29    «Придніпровськ» - «АТЕК»    5:0*
2008-11-30    «Запорізькі Моржі» - «Сокіл»    (1:4, 2:7, 2:6) 5:17
2008-11-30    «Ворони» - ХК «Харків»    (0:1, 0:2, 0:3)    0:6
2008-11-30    «Донбас» - «АТЕК» (перенос на 5.01.2009) 1:4, 1:0, 0:4)    2:8
2008-12-02    «Сокіл» - ХК «Харків»    (0:1, 1:1, 3:1)    4:3
2008-12-02    «АТЕК» - «Компаньйон»    (6:1, 0:1, 1:1)    7:3
2008-12-03    «Сокіл» - ХК «Харків»    (1:2, 0:0, 1:1)    2:3
2008-12-03    «АТЕК» - «Компаньйон» (перенос на 1.12.2008)    (0:1, 1:2, 0:1)    1:4
2008-12-06    «Патріот» - «Компаньйон»    (0:5, 0:5, 0:6)    0:16
2008-12-07    «Патріот» - «Білий Барс» (перенос на 5.12.2008)     (0:0, 0:0, 0:0)    3:12
2008-12-16    «СДЮСШОР-Місто» - ХК «Харків»    (0:4, 0:6, 2:4)    2:14
2008-12-20    «Запорізькі Моржі» - «АТЕК»    (0:0, 0:0, 0:0) 1:18
2008-12-20    «Придніпровськ» - ХК «Харків»    (0:0, 0:0, 0:0) 1:10
2008-12-21    «Ворони» - «АТЕК»    (0:0, 0:0, 0:0)    0:15
2008-12-25    «Білий Барс» - «Сокіл» (перенос на 6.01.2009) 5:0*
2008-12-25    «Компаньйон» - ХК «Харків»    (0:0, 0:0, 0:0) 8:2
2008-12-26    «Білий Барс» - «Сокіл» (перенос на 7.01.2009) (1:2, 1:0, 1:1; 0:1)    3:4 ОТ
2008-12-26    «Компаньйон» - ХК «Харків»    (0:0, 0:0, 0:0) 2:6
2009-01-05     ХК «Експрес» - «Білий Барс» (перенос на 26.01.2009)    (2:5, 0:6, 1:6)    3:17
2009-01-05    «Ватра» - «Компаньйон» (перенос на 5.02.2009) (0:6, 1:2, 0:4)    1:12
2009-01-05    «Придніпровськ» - «Сокіл»    (0:1, 1:1, 0:1)    1:3
2009-01-06    ХК «Експрес» - «Компаньйон» (перенос на 4.02.2009) (0:5, 0:6, 0:8)    0:19
2009-01-06    «Ватра» - «Білий Барс» (перенос на 4.12.2008) (3:5, 3:4, 3:6)    9:15
2009-01-06    «Донбас» - «Сокіл»    (1:1, 1:2, 1:1)    3:4
2008-01-06    «СДЮСШОР-Місто» - «АТЕК» (перенос 22.12.2008) (0:6, 0:5, 0:4) 0:15
2009-01-12    «Сокіл» - «АТЕК»    (2:0, 1:4, 1:2)    4:6
2009-01-12    ХК «Харків» - «Компаньйон»    (0:0, 3:1, 1:0) 4:1
2009-01-13    «Сокіл» - «АТЕК»    (0:0, 3:1, 0:2, 1:0)    4:3 ОТ
2009-01-13    ХК «Харків» - «Компаньйон»    (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)    3:4 Б
2009-01-15    «СДЮСШОР-Місто» - «Сокіл»    (3:4, 0:3, 0:9) 3:16
2009-01-20    «Білий Барс» - «Компаньйон» (перенос на 22.01.2009)    (0:0, 1:2, 1:2)    2:4
2009-01-20    ХК «Харків» - «Сокіл»    (1:1, 1:0, 1:0)    3:1
2009-01-21    «Білий Барс» - «Компаньйон»    (3:1, 1:2, 2:1) 6:4
2009-01-21    ХК «Харків» - «Сокіл»    (2:0, 2:0, 0:1)    4:1
2009-02-06  ХК «Експрес» - «Білий Барс» (перенос на 27.01.2009) (1:6, 2:7, 4:5) 7:18
2009-02-06    «Ватра» - «Компаньйон»    (0:3, 2:6, 0:5)    2:14
2009-02-07    «Ватра» - «Білий Барс» (перенос на 4.02.2009) (0:4, 1:5, 3:1) 4:10
2009-02-07    ХК «Експрес» - «Компаньйон» (перенос на 3.02.2009) (0:7, 0:4, 1:4)    1:12
2009-02-07    «Донбас» - ХК «Харків»    (1:1, 1:4, 0:4)    2:9
2009-02-11    «Білий Барс» - «Сокіл»    (0:0, 0:0, 2:1)    2:1
2009-02-11    ХК «Харків» - «АТЕК»    (0:0, 0:2, 0:0)    0:2
2009-02-12    «Білий Барс» - «Сокіл»    (1:4, 0:1, 1:2)    2:7
2009-02-12    ХК «Харків» - «АТЕК»    (0:0, 1:3, 0:0)    1:3
2009-02-17    «АТЕК» - «Білий Барс» (перенос на 19.02.2009)     (0:1, 1:1, 3:1)    4:3
2009-02-17    «Компаньйон» - «Сокіл» (перенос на 19.02.2009)     (1:0, 0:0, 0:6)    1:6
2009-02-18    «АТЕК» - «Білий Барс»     (0:2, 3:0, 2:1)    5:3
2009-02-18    «Компаньйон» - «Сокіл» (1:0, 1:1, 1:1) 3:2
2009-02-25    «Білий Барс» - ХК «Харків»     (0:1, 4:2, 2:3; 0:1) 6:7 ОТ
2009-02-25    «АТЕК» - «Компаньйон»     (1:0, 1:3, 3:1)    5:4
2009-02-26    «Білий Барс» - ХК «Харків»     (1:2, 1:1, 3:1)    5:4
2009-02-26    «АТЕК» - «Компаньйон»     (1:2, 2:2, 0:2)    3:6

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

команды
И
В
ВО
ПО
П
Ш
О
1
АТЭК
29
18
0
2
9
142-73
56
2
Белый Барс
29
16
2
2
9
163-117
54
3
ХК ХАРЬКОВ
29
16
2
1
10
147-77
53
4
Компаньон
29
13
3
2
11
153-95
47
5
Сокол
29
12
2
2
13
128-109
42

ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1. «Донбасс» (Донецк)
2. «Приднепровск» (Днепропетровск)
3. «Запорожские моржи» (Запорожье)
4. «Сумские вороны» (Сумы)
5. «СДЮСШОР-МIСТО» (Харьков)

2008-11-01 «Ворони» - «Придніпровськ»   (0:3, 3:2, 1:1)   4:6
2008-11-02 «Ворони» - «Придніпровськ»   (1:2, 0:0, 1:2)   2:4
2008-11-15 «СДЮСШОР-Місто» - «Запорізькі Моржі»     (3:3, 2:2, 2:4)   7:9
2008-11-16 «СДЮСШОР-Місто» - «Запорізькі Моржі» (3:1, 3:4, 5:1)       11:6
2008-11-15 «Донбас» - «Ворони» (перенос в Харків) (4:1, 2:0, 1:1)      7:2
2008-11-15 «Придніпровськ» - «СДЮСШОР-Місто» (2:0, 5:2, 5:1)  12:3
2008-11-16 «Донбас» - «Ворони» (перенос в Харків) (3:2, 0:0, 1:0)      4:2
2008-11-16 «Придніпровськ» - «СДЮСШОР-Місто» (2:2, 3:0, 2:2)  7:4
2008-11-22 «Донбас» - «СДЮСШОР-Місто» (0:0, 2:1, 1:1) 3:2
2008-11-22 «Придніпровськ» - «Запорізькі Моржі»   (0:1, 2:0, 4:2)   6:3
2008-11-23 «Донбас» - «СДЮСШОР-Місто» (0:1, 3:0, 2:1) 5:2
2008-11-23 «Придніпровськ» - «Запорізькі Моржі»   (4:1, 0:0, 3:3)   7:4
2008-11-29 «Запорізькі Моржі» - ХК«Харків» (0:6, 0:7, 0:8) 0:21
2008-11-29 «Ворони» - «Сокіл» (1:4, 0:4, 3:6) 4:14
2008-11-29 «Придніпровськ» - «АТЕК»         5:0*
2008-11-30 «Запорізькі Моржі» - «Сокіл»   (1:4, 2:7, 2:6)   5:17
2008-11-30 «Ворони» - ХК«Харків»      (0:1, 0:2, 0:3)   0:6
2008-11-30 «Донбас» - «АТЕК» (перенос на 05.01.2009) (1:4, 1:0, 0:4)  2:8
2008-12-06 «Запорізькі Моржі» - «Донбас» (1:5, 2:5, 2:3)5:13
2008-12-06 «Ворони» - «СДЮСШОР-Місто»     (1:2, 1:1, 2:2) 4:5
2008-12-07 «Запорізькі Моржі» - «Донбас» (1:3, 1:4, 1:2) 3:9
2008-12-07 «Ворони» - «СДЮСШОР-Місто» (1:1, 0:1, 1:3) 2:5
2008-12-13 «Донбас» - «Придніпровськ»  (0:0, 0:0, 0:0)   8:1
2008-12-13 «Запорізькі Моржі» - «Ворони» (4:2, 0:2, 0:2) 4:6
2008-12-14 «Донбас» - «Придніпровськ»  (0:0, 0:0, 0:0)   9:6
2008-12-14 «Запорізькі Моржі» - «Ворони» (1:0, 1:4, 1:2) 3:6
2008-12-16 «СДЮСШОР-Місто» - ХК«Харків» (перенос на 12.14.2008) (0:0, 0:0, 0:0) 2:14
2008-12-20 «Запорізькі Моржі» - «АТЕК» (0:0, 0:0, 0:0) 1:18
2008-12-20 «Придніпровськ» - ХК«Харків» (0:0, 0:0, 0:0)   1:10
2008-12-21 «Ворони» - «АТЕК» (0:0, 0:0, 0:0) 0:15
2008-12-27 «Запорізькі Моржі» - «СДЮСШОР-Місто» (перенос на 5.01.2009) (0:6, 1:3, 1:4) 2:13
2008-12-27 «Придніпровськ» - «Ворони»   (0:0, 0:0, 0:0)   10:6
2008-12-28 «Запорізькі Моржі» - «СДЮСШОР-Місто» (перенос на 6.01.2009) 0:5*
2008-12-28 «Придніпровськ» - «Ворони» (0:0, 0:0, 0:0) 8:6
2009-01-05 «Придніпровськ» - «Сокіл» (0:1, 1:1, 0:1) 1:3
2009-01-06 «Донбас» - «Сокіл»   (1:1, 1:2, 1:1)   3:4
2009-01-06 «СДЮСШОР-Місто» - «АТЕК» (перенос на 22.12.2008) (0:0, 0:0, 0:0) 0:15
2009-01-10 «Ворони» - «Донбас» (в Донецьку) (1:1, 0:3, 3:7) 4:11
2009-01-10 «СДЮСШОР-Місто» - «Придніпровськ» (3:0, 3:1, 0:2)  6:3
2009-01-11 «Ворони» - «Донбас» (в Донецьку) (2:3, 0:3, 2:2) 4:8
2009-01-11 «СДЮСШОР-Місто» - «Придніпровськ» (0:2, 4:2, 0:0, 1:0)   5:4 ОТ
2009-01-15 «СДЮСШОР-Місто» - «Сокіл» (3:4, 0:3, 0:9)   3:16
2009-01-17 «СДЮСШОР-Місто» - «Донбас» (0:2, 0:5, 0:4) 0:11
2009-01-17 «Запорізькі Моржі» - «Придніпровськ»   (1:3, 1:7, 3:2)   5:12
2009-01-18 «СДЮСШОР-Місто» - «Донбас» (2:2, 1:1, 2:1) 5:4
2009-01-18 «Запорізькі Моржі» - «Придніпровськ»   (1:4, 0:2, 3:2)   4:8
2009-01-24 «Донбас» - «Запорізькі Моржі» (7:0, 3:0, 2:1)12:1
2009-01-24 «СДЮСШОР-Місто» - «Ворони» (1:1, 1:3, 3:2) 5:6
2009-01-25 «Донбас» - «Запорізькі Моржі» (6:0, 3:0, 6:0) 15:0
2009-01-25 «СДЮСШОР-Місто» - «Ворони» (3:2, 2:4, 3:2; 0:1) 8:9 ОТ
2009-01-31 «Придніпровськ» - «Донбас»  (0:0, 3:2, 3:2)   6:4
2009-01-31 «Ворони» - «Запорізькі Моржі» (0:0, 0:0, 0:0) 10:5
2009-02-01 «Придніпровськ» - «Донбас»  (0:0, 1:2, 1:2)   2:4
2009-02-01 «Ворони» - «Запорізькі Моржі» (0:0, 0:0, 0:0) 11:5
2009-02-07 «Донбас» - ХК«Харків» (1:1, 1:4, 0:4) 2:9

Перший кваліфікаційний раунд

2009-02-12     «Ворони» - «Донбас»   (2:5, 0:1, 1:1)   3:7
2009-02-12     «СДЮСШОР-Місто» - «Придніпровськ»    (1:0, 1:3, 4:1)   6:4
2009-02-14     «Придніпровськ» - «СДЮСШОР-Місто»    (1:0, 2:1, 2:0)   5:1
2009-02-14     «Донбас» - «Ворони»   (0:0, 0:0, 0:0)   9:2
2009-02-15     «Придніпровськ» - «СДЮСШОР-Місто»    (0:1, 3:0, 1:0)   4:1

Другий кваліфікаційний раунд

2009-02-20     «Придніпровськ» - «Ватра» (1:1, 1:0, 1:1)   3:2
2009-02-22     «Ватра» - «Придніпровськ» (1:1, 0:2, 1:1)   2:4

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА ДИВИЗИОНА

ВОСТОК
И
В
ВО
ПО
П
Ш
О
1
Донбасс
19
14
0
0
5
134-66
42
2
Приднепровск
19
12
0
1
6
104-90
37
3
СДЮШОР-МIСТО
19
7
1
1
10
86-132
24
4
Сумские Вороны
19
5
1
0
13
88-133
17
5
Запорожские Моржи
19
1
0
0
18
65-202
3

ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1. «Патриот» (Винница)
2. «Ватра» (Ивано-Франковск)
3. «ХК Львов» (Львов)
4. «ХК Луцк» (Луцк)
5. «ХК Ровно» (Ровно)

2008-11-01 «Патріот» - ХК «Експрес»    (2:2, 4:4, 2:6)    8:12
2008-11-02 «Патріот» - ХК «Експрес»    (0:5, 3:2, 0:5)    3:12
2008-11-15 «Ватра» - ХК «Експрес»    (2:2, 4:1, 5:2)    11:5
2008-11-16 «Ватра» - ХК «Експрес»    (1:2, 1:2, 2:5)    4:8
2008-11-29 «Патріот» - «Ватра»    (1:1, 1:3, 1:4)    3:8
2008-11-30 «Патріот» - «Ватра»    (0:1, 2:2, 2:4)    4:7
2008-12-06 «Патріот» - «Компаньйон» (0:5, 0:5, 0:6)    0:16
2008-12-07 «Патріот» - «Білий Барс» (перенос на 5.12.2008) (0:0, 0:0, 0:0)    3:12
2008-12-13 ХК «Експрес» - «Патріот»    (5:1, 5:3, 4:0) 14:4
2008-12-14 ХК «Експрес» - «Патріот»    (3:2, 5:0, 5:1)    13:3
2008-12-20 ХК «Експрес» - «Ватра» (1:4, 3:0, 3:3; 1:0) 8:7 ОТ
2008-12-21 ХК «Експрес» - «Ватра»    (3:2, 0:1, 0:2)    3:5
2009-01-05 ХК «Експрес» - «Білий Барс» (перенос на 26.01.2009) (2:5, 0:6, 1:6) 3:17
2009-01-05 «Ватра» - «Компаньйон» (перенос на 5.02.2009) (0:6, 1:2, 0:4)    1:12
2009-01-06 ХК «Експрес» - «Компаньйон» (перенос на 4.02.2009) (0:5, 0:6, 0:8) 1:19
2009-01-06 «Ватра» - «Білий Барс» (перенос на 4.12.2008) (3:5, 3:4, 3:6)    9:15
2009-01-10 «Ватра» - «Патріот»    (1:1, 1:5, 3:3) 5:9
2009-01-11 «Ватра» - «Патріот»    (0:6, 2:2, 1:2)    3:10
2009-01-17 «Патріот» - ХК «Експрес» (перенос на 7.02.2009) (0:0, 0:0, 0:0)    5:8
2009-01-18 «Патріот» - ХК «Експрес» (перенос на 8.02.2009) (0:0, 0:0, 0:0)    10:8
2009-01-24 «Ватра» - «Патріот» (0:0, 0:0, 0:0) 12:6
2009-01-25 «Ватра» - «Патріот»    (1:2, 3:1, 5:1)    9:4
2009-01-30 ХК «Експрес» - «Ватра»    (3:1, 1:3, 0:4)    4:8
2009-01-31 ХК «Експрес» - «Ватра»    (1:3, 1:2, 4:3)    6:8
2009-02-06 ХК «Експрес» - «Білий Барс» (перенос на 27.01.2009) (1:6, 2:7, 4:5) 7:18
2009-02-06 «Ватра» - «Компаньйон»    (0:3, 2:6, 0:5)    2:14
2009-02-07 ХК «Експрес» - «Компаньйон» (перенос на 3.02.2009) (0:7, 0:4, 1:4) 1:12
2009-02-07 «Ватра» - «Білий Барс» (перенос на 4.02.2009) (0:4, 1:5, 3:1)    4:10

Перший кваліфікаційний раунд

2009-02-12 «Патріот» - ХК «Експрес»     (5:7, 2:3, 1:3)    8:13
2009-02-14 ХК «Експрес» - «Патріот»     (3:1, 4:3, 4:0)    11:4

Другий кваліфікаційний раунд   
2009-02-20 «Придніпровськ» - «Ватра» (1:1, 1:0, 1:1) 3:2
2009-02-22 «Ватра» - «Придніпровськ» (1:1, 0:2, 1:1) 2:4

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА ДИВИЗИОНА
ЗАПАД
И
В
ВО
ПО
П
Ш
О
1
Ватра
16
8
0
1
7
103-121
25
2
Экспресс
16
7
1
0
8
113-145
23
3
Патриот
14
3
0
0
11
72-139
9

ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЛУФИНАЛЫ (до двух побед)
АТЭК — Сокол 2-5, 1-7
Белый Барс — ХК Харьков 2-5, 3-1, 2-0
МАТЧи ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО (до двух побед)
АТЭК — ХК Харьков 1-4, 3-1, 2-1
ФИНАЛ (до двух побед)
Белый Барс — Сокол 2-8, 1-6

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. Сокол
2. Белый Барс
3. АТЭК
4. ХК Харьков
5. Компаньон
6. Донбасс
7. Приднепровск
8.  Ватра
9.  Экспресс
10. СДЮСШОР-Ммсто
11. Вороны
12. Патриот
13. Моржи