| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 8 | 7 | 1 | 0 | 15-2 | 22 |
| 2 | Динамо | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-7 | 17 |
| 3 | Днепр | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
| 4 | Ворскла | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 14 |
| 5 | Карпаты | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 14 |
| 6 | МЕТАЛЛИСТ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 |
| 7 | Металлург Д | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 13 |
| 8 | Арсенал | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
| 9 | Таврия | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | 10 |
| 10 | Заря | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | 9 |
| 11 | Кривбасс | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-11 | 9 |
| 12 | Оболонь | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | 8 |
| 13 | Ильичевец | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | 7 |
| 14 | Севастополь | 8 | 1 | 3 | 4 | 2-11 | 6 |
| 15 | Волынь | 8 | 1 | 2 | 5 | 2-10 | 5 |
| 16 | Металлург З | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-10 | 2 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-3 | 22 |
| 2 | Металлург З | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 19 |
| 3 | Арсенал | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-10 | 15 |
| 4 | МЕТАЛЛИСТ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-7 | 14 |
| 5 | Днепр | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-12 | 14 |
| 6 | Оболонь | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-8 | 13 |
| 7 | Ворскла | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 | 13 |
| 8 | Динамо | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 |
| 9 | Карпаты | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-11 | 10 |
| 10 | Ильичевец | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-11 | 10 |
| 11 | Заря | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-12 | 10 |
| 12 | Волынь | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-17 | 10 |
| 13 | Таврия | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-15 | 7 |
| 14 | Севастополь | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-22 | 7 |
| 15 | Кривбасс | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-14 | 5 |
| 16 | Металлург Д | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-14 | 1 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Сталь | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-3 | 18 |
| 2 | Закарпатье | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
| 3 | Александрия | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 15 |
| 4 | ФК Львов | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-3 | 15 |
| 5 | Крымтеплица | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-6 | 13 |
| 6 | Нива | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | 13 |
| 7 | Титан | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 |
| 8 | Буковина | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-10 | 12 |
| 9 | Динамо-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 12 |
| 10 | Арсенал | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-10 | 12 |
| 11 | Черноморец | 8 | 2 | 5 | 1 | 7-5 | 11 |
| 12 | ГЕЛИОС | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | 11 |
| 13 | Днестр | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 |
| 14 | Феникс | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | 8 |
| 15 | Нефтяник | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-8 | 7 |
| 16 | Прикарпатье | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-17 | 6 |
| 17 | Энергетик | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-16 | 4 |
| 18 | Зирка | 8 | 0 | 1 | 7 | 1-13 | 1 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Жилстрой-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60-2 | 22 |
| 2 | Легенда | 7 | 7 | 0 | 0 | 43-4 | 21 |
| 3 | Ильичевка | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | 16 |
| 4 | Дончанка | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
| 5 | Ятрань | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-29 | 12 |
| 6 | Атекс | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-30 | 7 |
| 7 | Родына | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-25 | 6 |
| 8 | Черноморочка | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-53 | 4 |
| 9 | Южанка | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-24 | 0 |
| № | команды | И | В | ВО | П | ПО | О |
| 1 | Черк. обезьяны | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | Кремень | 28 | 18 | 0 | 8 | 2 | 46 |
| 3 | КТУ | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 46 |
| 4 | ПОЛИТЕХНИК | 28 | 13 | 1 | 13 | 1 | 42 |
| 5 | Динамо | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 | 41 |
| 6 | Волыньбаскет | 28 | 7 | 0 | 21 | 0 | 35 |
| 7 | Винниц. зубры | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 | 34 |
| 8 | Скорпионы | 28 | 6 | 0 | 22 | 0 | 33 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | ЛТК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2 | Кардинал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 3 | Энергия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 4 | Енакиевец | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 5 | МОНОЛИТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 6 | ТВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 7 | Ураган | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 8 | Шахтер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 9 | ЛОКОМОТИВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ПФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Тайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ХАРЬКОВА. + 35
|
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Мисто | 14 | 12 | 1 | 1 | 48-16 | 37 |
| 2 | ДКИ-Хладик | 13 | 11 | 2 | 0 | 63-9 | 35 |
| 3 | Металлист | 12 | 11 | 1 | 0 | 86-17 | 34 |
| 4 | Юность | 13 | 7 | 1 | 5 | 29-23 | 22 |
| 5 | ХСС | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-43 | 16 |
| 6 | ХАСКО | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-26 | 13 |
| 7 | Содружество | 14 | 4 | 1 | 9 | 22-50 | 13 |
| 8 | Кондиционер | 14 | 1 | 6 | 7 | 19-41 | 9 |
| 9 | Фрунзенец-ХТЗ | 14 | 2 | 3 | 9 | 18-53 | 9 |
| 10 | Виктория | 14 | 0 | 3 | 11 | 12-58 | 3 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Локомотив К | 19 | 16 | 1 | 2 | 53-14 | 49 |
| 2 | Энергетик С | 19 | 14 | 2 | 3 | 53-15 | 44 |
| 3 | Ника-СМК | 19 | 11 | 2 | 6 | 45-38 | 35 |
| 4 | Спарта | 19 | 10 | 4 | 5 | 41-23 | 34 |
| 5 | Локомотив П | 19 | 10 | 4 | 5 | 39-29 | 34 |
| 6 | Металлург | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-20 | 31 |
| 7 | Зооветакадемия | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-25 | 27 |
| 8 | ФК Волчанск | 19 | 8 | 2 | 9 | 28-35 | 26 |
| 9 | ФК Змиев | 19 | 8 | 1 | 10 | 23-33 | 25 |
| 10 | Газовик | 19 | 7 | 4 | 8 | 26-30 | 25 |
| 11 | Энергетик К | 19 | 7 | 2 | 10 | 24-25 | 23 |
| 12 | Колос З | 19 | 3 | 1 | 15 | 24-55 | 10 |
| 13 | Колос С | 19 | 2 | 4 | 13 | 14-49 | 10 |
| 14 | Гелиос-2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 10-44 | 7 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Атлант | 6 | 5 | 0 | 1 | 50-16 | 15 |
| 2 | Медиа | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-21 | 12 |
| 3 | Интерсолли | 6 | 2 | 0 | 4 | 22-43 | 6 |
| 4 | 4 Комнаты | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-35 | 3 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Харбел | 8 | 7 | 1 | 0 | 61-25 | 22 |
| 2 | БРК | 8 | 4 | 1 | 3 | 44-37 | 13 |
| 3 | Новый стиль | 8 | 3 | 1 | 4 | 51-43 | 10 |
| 4 | Старт-ХАЗ | 8 | 3 | 0 | 5 | 35-54 | 9 |
| 5 | Аптека-95 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20-52 | 4 |