Гостевая Марафон-клуб "ХАРЬКОВ" |
06.10.2008 | |
МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Динамо | 26 | 20 | 6 | 0 | 65-12 | 66 |
2 | Шахтер | 26 | 17 | 5 | 4 | 71-21 | 56 |
3 | Днепр | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-17 | 54 |
4 | Заря | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Ворскла | 26 | 11 | 9 | 6 | 35-22 | 42 |
6 | МЕТАЛЛИСТ | 25 | 8 | 11 | 6 | 34-32 | 35 |
7 | Волынь | 26 | 9 | 7 | 10 | 38-44 | 34 |
8 | Металлург Д | 26 | 6 | 10 | 10 | 27-38 | 28 |
9 | Олимпик | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-64 | 26 |
10 | Металлург З | 26 | 6 | 8 | 12 | 20-40 | 26 |
11 | Черноморец | 25 | 3 | 11 | 11 | 15-31 | 20 |
12 | Говерла | 26 | 3 | 10 | 13 | 22-47 | 19 |
13 | Карпаты | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-31 | 15 |
14 | Ильичевец | 26 | 3 | 5 | 18 | 25-55 | 14 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Днепр | 26 | 19 | 3 | 4 | 66-17 | 60 |
2 | Динамо | 26 | 17 | 6 | 3 | 59-26 | 57 |
3 | Ворскла | 26 | 16 | 3 | 7 | 47-20 | 51 |
4 | Шахтер | 26 | 14 | 5 | 7 | 63-30 | 47 |
5 | Черноморец | 26 | 12 | 4 | 10 | 39-34 | 40 |
6 | МЕТАЛЛИСТ | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-34 | 40 |
7 | Заря | 26 | 11 | 6 | 9 | 37-30 | 39 |
8 | Карпаты | 26 | 10 | 6 | 10 | 32-32 | 36 |
9 | Металлург З | 26 | 10 | 4 | 12 | 34-43 | 34 |
10 | Волынь | 26 | 10 | 2 | 14 | 44-54 | 32 |
11 | Металлург Д | 26 | 9 | 5 | 12 | 52-43 | 32 |
12 | Говерла | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-76 | 19 |
13 | Ильичевец | 26 | 4 | 5 | 17 | 29-61 | 17 |
14 | Олимпик | 26 | 3 | 3 | 20 | 25-88 | 12 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Александрия | 29 | 22 | 5 | 2 | 56-15 | 71 |
2 | Сталь Д | 29 | 17 | 8 | 4 | 48-21 | 59 |
3 | Горняк-спорт | 30 | 16 | 9 | 5 | 47-24 | 57 |
4 | Десна | 29 | 12 | 10 | 7 | 46-26 | 46 |
5 | Звезда | 29 | 13 | 7 | 9 | 41-27 | 46 |
6 | ГЕЛИОС | 29 | 12 | 7 | 10 | 32-24 | 43 |
7 | Динамо-2 | 29 | 11 | 8 | 10 | 33-28 | 41 |
8 | Полтава | 29 | 11 | 8 | 10 | 31-26 | 41 |
9 | Тернополь | 29 | 11 | 8 | 10 | 35-44 | 41 |
10 | Сумы | 29 | 11 | 7 | 11 | 33-40 | 40 |
11 | Горняк | 29 | 9 | 12 | 8 | 34-26 | 39 |
12 | Нефтяник | 29 | 10 | 9 | 10 | 34-33 | 39 |
13 | Нива | 29 | 8 | 3 | 18 | 27-50 | 27 |
14 | Николаев | 29 | 6 | 6 | 17 | 37-66 | 24 |
15 | Буковина | 29 | 4 | 3 | 22 | 27-60 | 15 |
16 | Сталь А | 30 | 5 | 0 | 25 | 16-67 | 15 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ЛОКОМОТИВ | 18 | 15 | 1 | 2 | 57-18 | 46 |
2 | Спортлидер | 18 | 12 | 3 | 3 | 83-52 | 39 |
3 | ЛТК | 18 | 11 | 1 | 6 | 48-39 | 34 |
4 | Кардинал | 18 | 10 | 3 | 5 | 68-46 | 33 |
5 | Энергия | 18 | 8 | 5 | 5 | 60-42 | 29 |
6 | Ураган | 18 | 8 | 3 | 7 | 51-37 | 27 |
7 | Титан | 18 | 6 | 2 | 10 | 48-57 | 20 |
8 | Лукас | 18 | 6 | 0 | 12 | 61-77 | 18 |
9 | СумДУ | 18 | 2 | 2 | 14 | 35-84 | 8 |
10 | Приват | 18 | 1 | 2 | 15 | 47-106 | 5 |
Комментарии
2010-08-1911:55:20
2010-05-3009:22:00
По поводу где позаниматься - есть много вариантов. Позвоните по телефону 050 323 2875
Татьяна
2010-01-0722:08:39
все присланные заявки мы сравнили с базой данных Андрея Кулагина, которая формируется на протоколах прошедших соревнований. В настоящее время в БД Андрея Кулагина 520 протоколов. При сравнении участников клуба Харьков выявлены расхождения по Султану Миннибаеву.
С целью предотвращения каких-либо недоразумений в будущем, а также учитывая нашу окончательную цель - создание единой БД бегунов, просим уточнить год рождения Султана. Только мы очень Вас просим уточнить эту информацию непосредственно у него, так как на ее основе мы будем вносить соответствующие изменения в свои БД и должны быть уверены, что она правильная - окончательно.
Удачных стартов и хорошего выступления в КЛБМатче!
Спасибо Вам заранее,
с уважением, Евгений Куров.
2009-12-2813:53:40
www.9rj.ru/0101/2010/
2008-10-1415:11:04
Ваши вопросы и восхищения более подходят к людям, которые преодолели 100 км. Это уже фантастика!
2008-10-1308:51:06
На Вашем сайте в разделе ФОТО размещены сделанные мной фотографии, скачанные с моей странички фотосайта. Но я нигде не нашла никакой пометки, что это мои фотографии. Хотелось бы, чтобы авторство все же где-то указывалось. С ув., Любовь Боровская.
Когда Вы прислали нам ссылку на Ваши фотографии, то написали о том, чтобы мы поставили Вашу фамилию. Разные авторы по-разному к этому относятся. Сейчас уже поставили
2008-10-0717:18:29