| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 30 | 25 | 4 | 1 | 82-18 | 79 |
| 2 | МЕТАЛЛИСТ | 30 | 20 | 6 | 4 | 59-25 | 66 |
| 3 | Динамо | 30 | 20 | 2 | 8 | 55-23 | 62 |
| 4 | Днепр | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-27 | 56 |
| 5 | Металлург Д | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-35 | 49 |
| 6 | Черноморец | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-36 | 43 |
| 7 | Кривбасс | 30 | 12 | 7 | 11 | 36-41 | 43 |
| 8 | Арсенал | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | 39 |
| 9 | Ильичевец | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-32 | 38 |
| 10 | Заря | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-43 | 37 |
| 11 | Таврия | 30 | 10 | 5 | 15 | 27-46 | 35 |
| 12 | Ворскла | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-36 | 31 |
| 13 | Волынь | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-45 | 29 |
| 14 | Карпаты | 30 | 7 | 6 | 17 | 37-52 | 27 |
| 15 | Говерла | 30 | 5 | 7 | 18 | 29-57 | 22 |
| 16 | Металлург З | 30 | 1 | 8 | 21 | 12-64 | 11 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Заря | 30 | 20 | 3 | 7 | 53-22 | 63 |
| 2 | Динамо | 30 | 18 | 7 | 5 | 69-31 | 61 |
| 3 | Шахтер | 30 | 16 | 5 | 9 | 67-38 | 53 |
| 4 | Ворскла | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-42 | 53 |
| 5 | Ильичевец | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-31 | 48 |
| 6 | МЕТАЛЛИСТ | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-43 | 46 |
| 7 | Металлург З | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-35 | 44 |
| 8 | Днепр | 30 | 12 | 7 | 11 | 52-47 | 43 |
| 9 | Карпаты | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-52 | 41 |
| 10 | Металлург Д | 30 | 11 | 7 | 12 | 58-47 | 40 |
| 11 | Волынь | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-44 | 37 |
| 12 | Арсенал | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-46 | 35 |
| 13 | Кривбасс | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-51 | 35 |
| 14 | Черноморец | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-64 | 30 |
| 15 | Таврия | 30 | 6 | 5 | 19 | 22-61 | 23 |
| 16 | Говерла | 30 | 4 | 6 | 20 | 33-77 | 18 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Севастополь | 34 | 22 | 8 | 4 | 71-22 | 74 |
| 2 | Сталь | 34 | 20 | 6 | 8 | 58-35 | 66 |
| 3 | Александрия | 34 | 17 | 9 | 8 | 48-35 | 60 |
| 4 | Буковина | 34 | 16 | 10 | 8 | 49-33 | 58 |
| 5 | Николаев | 34 | 16 | 9 | 9 | 45-41 | 54 |
| 6 | Нефтяник | 34 | 15 | 9 | 10 | 39-31 | 54 |
| 7 | Авангард | 34 | 15 | 8 | 11 | 37-26 | 53 |
| 8 | Звезда | 34 | 14 | 10 | 10 | 46-37 | 52 |
| 9 | ФК Сумы | 34 | 14 | 8 | 12 | 32-35 | 50 |
| 10 | Олимпик | 34 | 15 | 4 | 15 | 34-37 | 49 |
| 11 | ГЕЛИОС | 34 | 12 | 13 | 9 | 33-21 | 49 |
| 12 | Титан | 34 | 13 | 9 | 12 | 44-40 | 48 |
| 13 | Полтава | 34 | 11 | 12 | 11 | 35-35 | 45 |
| 14 | Крымтеплица | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-45 | 35 |
| 15 | Динамо-2 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31-55 | 30 |
| 16 | Одесса | 34 | 7 | 3 | 24 | 21-63 | 24 |
| 17 | Оболонь | 34 | 5 | 7 | 22 | 19-28 | 22 |
| 18 | Арсенал | 34 | 5 | 5 | 24 | 23-76 | 20 |
| № | Команда | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Зенит | 22 | 19 | 3 | 61-24 | 53 |
| 2 | Губерния | 22 | 17 | 5 | 55-28 | 50 |
| 3 | Локомотив Н | 22 | 15 | 7 | 53-29 | 46 |
| 4 | Белогорье | 22 | 15 | 7 | 54-34 | 44 |
| 5 | Урал | 22 | 15 | 7 | 52-36 | 42 |
| 6 | Динамо Кр | 22 | 14 | 8 | 50-35 | 42 |
| 7 | Факел | 22 | 12 | 10 | 50-37 | 42 |
| 8 | Газпром-Югра | 22 | 12 | 10 | 43-39 | 36 |
| 9 | Искра | 22 | 11 | 11 | 42-44 | 32 |
| 10 | Динамо М | 22 | 10 | 12 | 41-43 | 30 |
| 11 | ЛОКОМОТИВ Х | 22 | 9 | 13 | 41-49 | 27 |
| 12 | Кузбасс | 22 | 9 | 13 | 39-52 | 25 |
| 13 | Шахтер | 22 | 5 | 17 | 26-55 | 17 |
| 14 | Грозный | 22 | 5 | 17 | 26-57 | 16 |
| 15 | Прикамье | 22 | 5 | 17 | 23-55 | 15 |
| 16 | Ярославич | 22 | 3 | 19 | 22-61 | 11 |
| № | команды | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Крымсода | 24 | 19 | 5 | 61-30 | 55 |
| 2 | Химпром-CумГУ | 24 | 18 | 6 | 61-36 | 51 |
| 3 | Фаворит | 24 | 16 | 8 | 58-35 | 48 |
| 4 | СДЮСШ-ВНАУ | 24 | 11 | 13 | 51-48 | 37 |
| 5 | Буревестник | 24 | 10 | 14 | 42-54 | 27 |
| 6 | ЮРАКАДЕМИЯ | 24 | 6 | 18 | 28-61 | 20 |
| 7 | ЛОКО-ЭКСПРЕСС | 24 | 4 | 20 | 28-65 | 15 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | ЛОКОМОТИВ | 24 | 15 | 5 | 4 | 66-35 | 50 |
| 2 | Ураган | 24 | 14 | 2 | 8 | 64-57 | 44 |
| 3 | ЛТК | 24 | 12 | 2 | 10 | 86-69 | 38 |
| 4 | Энергия | 24 | 11 | 4 | 9 | 65-67 | 37 |
| 5 | Кардинал-Ровно | 24 | 10 | 3 | 11 | 65-62 | 33 |
| 6 | Енакиевец | 24 | 9 | 6 | 9 | 63-60 | 33 |
| 7 | Спортлидер+ | 24 | 0 | 4 | 20 | 50-109 | 4 |
Водное поло. Чемпионат Украины
|
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Ильичевец | 8 | 8 | 0 | 0 | 119-30 | 24 |
| 2 | Динамо | 8 | 7 | 0 | 1 | 129-39 | 21 |
| 3 | Слобожанец | 8 | 6 | 0 | 2 | 79-59 | 18 |
| 4 | Севастополь | 8 | 4 | 1 | 3 | 66-67 | 13 |
| 5 | ХПИ | 8 | 4 | 0 | 4 | 57-69 | 12 |
| 6 | Колос | 7 | 2 | 1 | 4 | 35-70 | 7 |
| 7 | ХОВАОБ | 8 | 2 | 0 | 6 | 54-103 | 6 |
| 8 | ЛУФК Динамо | 8 | 1 | 0 | 7 | 45-93 | 3 |
| 9 | ДНУ | 7 | 0 | 0 | 7 | 41-95 | 0 |
| № | команды | И | В | П | Ср.рез. | О |
| 1 | Муссон | 36 | 32 | 4 | 79,1-61,4 | 68 |
| 2 | ПОЛИТЕХНИК | 36 | 31 | 5 | 92,6-77,3 | 67 |
| 3 | Харцызск | 36 | 27 | 9 | 84,7-71,3 | 63 |
| 4 | Волыньбаскет | 36 | 19 | 17 | 84,9-78,8 | 55 |
| 5 | Торнадо | 36 | 19 | 17 | 80,5-78,7 | 55 |
| 6 | Пульсар | 34 | 17 | 17 | 77,7-80,3 | 51 |
| 7 | Кировоград | 36 | 14 | 22 | 78,1-78,3 | 50 |
| 8 | Коксохим-Сталь | 36 | 14 | 22 | 79,1-84,4 | 50 |
| 9 | Тернополь | 34 | 1 | 33 | 67,6-99,0 | 35 |
| 10 | Кремень | 32 | 2 | 30 | 69,5-88,4 | 34 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Колос | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 13 |
| 2 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-3 | 10 |
| 3 | ЭТМ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 |
| 4 | Ника | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 10 |
| 5 | Энергетик | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-10 | 9 |
| 6 | ФК Змиев | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
| 7 | Газовик | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-21 | 4 |
| 8 | ФК Волчанск | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | 3 |
| 9 | Гелиос-А | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-19 | 1 |